2 bedroom apartment in Eg City.
| Market Price | £160,000 |
| 15% Deposit paid | £20,000 |
| Mortgage | £140,000 |
| Legal* | £1,000 |
| Duty | £2,000 |
| Fee | £6,000 |
| Total costs | £9,000 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
2 bedroom apartment in Eg City.
| Market Price | £160,000 |
| 15% Deposit paid | £20,000 |
| Mortgage | £140,000 |
| Legal* | £1,000 |
| Duty | £2,000 |
| Fee | £6,000 |
| Total costs | £9,000 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
2 bedroom apartment in Eg City.
| Market Price | £160,000 |
| 15% Deposit paid | £20,000 |
| Mortgage | £140,000 |
| Legal* | £1,000 |
| Duty | £2,000 |
| Fee | £6,000 |
| Total costs | £9,000 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
2 bedroom apartment in Eg City.
| Market Price | £160,000 |
| 15% Deposit paid | £20,000 |
| Mortgage | £140,000 |
| Legal* | £1,000 |
| Duty | £2,000 |
| Fee | £6,000 |
| Total costs | £9,000 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
Register your interest now for free!
Sign up for our free weekly newsletter guides to better property investing: